製品パラメーター:
| パラメーター分類 | パラメーターアイテム | nxr -240 bhs | nxr -360 bhs | nxr -480 bhs | nxr -720 bhs | nxr -960 bhs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的なパフォーマンス |
暖房容量(KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| 加熱入力電力(KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| 冷却能力(KW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| 冷却入力電力(KW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| エネルギーとコアコンポーネント | 電源 | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz |
| コンプレッサー - タイプ | DC可変周波数スクロールコンプレッサー | DC可変周波数スクロールコンプレッサー | DC可変周波数スクロールコンプレッサー | DC可変周波数スクロールコンプレッサー | DC可変周波数スクロールコンプレッサー | |
| コンプレッサー - 番号/hp | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 熱交換システム | 蒸発器 - タイプ | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 |
| 蒸発器 - パイプ仕様 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| 蒸発器 - 冷却水の流れ(m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| 蒸発器 - 温水流量(m³/h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| コンデンサー - タイプ | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | 高効率の連続スパイラルバッフルシェルとチューブ熱交換器 | |
| コンデンサー - パイプ仕様 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| コンデンサー - 冷却水の流れ(m³/h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| コンデンサー - お湯の流れ(m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| 冷媒と仕様 | 冷媒 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| ユニット寸法 - 長さ(mm) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| ユニット寸法 - 幅(mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| ユニット寸法 - 高さ(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| 機器の重量(kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
製品の利点:
希土類永久磁石モーターテクノロジー
原則:システム操作ステータスに応じた「センサーレス速度規制」
包括的なパフォーマンスはACモーターよりも優れています。
効果:操作効率が30%以上.
高電力周波数変換技術
機能:周波数コンバーターを独立して開発し、技術的な障壁を突破します
そして、「高出力シナリオでの正確な周波数変換」.を簡単に達成できます
正弦波速度規制技術
原則:DC周波数変換は「滑らかな正弦波」を「正確に制御する」に出力します
コンプレッサーの速度とシステム出力容量。
効果:ユニットが常に「超高エネルギー効率比」操作を維持していることを確認してください.
広範囲の範囲調整
パラメーター:コンプレッサーは、50-120 Hzの範囲で「段階的に調整」できます。
値:システムの動作容量調整をよりスムーズにし、
省エネと効率をさらに強化する.
人気ラベル: HH再循環水産養殖システム{---海水源フルDC可変周波数ヒートポンプユニット、中国HH再循環水産養殖システム---海水源フルDC変動周波数ヒートパンプユニット、工場

